Импорт автомобиля из Китая в Катар: полный гид по стоимости 2026
Пошлины, НДС, кто может ввозить, что пустят, доставка — и цена DDP 28 популярных китайских моделей в Катар, рассчитанная движком правил с источниками и датами проверки.
Кто может ввозить и что пустят
- • Возраст не старше 5 лет
- • Кто может ввозить: Частные лица (с резидентством) и компании; компании оформляют по торговой лицензии
- • Non-GCC-spec cars need a GCC conformity certificate and adaptation
Правила и источники
- General import tariff 5% of CIF, described by US ITA. ↗ официально 2026-10-03
- Qatar GTA states VAT has not been implemented. ↗ официально 2026-10-03
- MOI Traffic: light vehicles no more than five years from manufacture. ↗ официально 2026-10-03
- National 2026 tariff verifies 5% on the inspected ordinary BEV and petrol lines; Decision13/2023 specifies declaration-based customs service fees. ↗ официально 2026-10-03
Qatar tariff 2026: 5% duty on both petrol and battery-electric cars; VAT is not implemented. Used light vehicles must be within 5 years of manufacture. Approval, inspection and registration fees are extra ⚠.
Популярные модели: цена DDP в Катар
| Модель | EXW | DDP |
|---|---|---|
| BYD Seal 05 DM-iПример комплектации (ориентировочная цена) · Подключаемый гибрид · 1,498 cc | $10,710 | $16,943 |
| BYD Song Plus DM-iПример комплектации (ориентировочная цена) · Подключаемый гибрид · 1,498 cc | $14,790 | $21,249 |
| BYD Atto 3 (Yuan Plus)Пример комплектации (ориентировочная цена) · Электромобиль | $15,096 | $21,572 |
| BYD Seal EVПример комплектации (ориентировочная цена) · Электромобиль | $21,420 | $28,245 |
| BYD Atto 2 (Yuan Up)Комплектация в предложении · 2026-09-30 · Smart Drive 1098 · Электромобиль | $14,178 | $19,502 |
| BYD DolphinКомплектация в предложении · 2026-09-30 · 1098 · Электромобиль | $14,617 | $21,065 |
| BYD Sealion 7Пример комплектации (ориентировочная цена) · Электромобиль | $22,950 | $29,860 |
| BYD Han EVПример комплектации (ориентировочная цена) · Электромобиль | $22,440 | $29,321 |
| BYD Seal U (Sealion 6)Пример комплектации (ориентировочная цена) · Электромобиль | $17,850 | $24,478 |
| BYD Tang EVПример комплектации (ориентировочная цена) · Электромобиль | $30,600 | $37,932 |
| Geely CoolrayКомплектация в предложении · 2026-09-30 · 668 MT · ДВС · 1,500 cc | $7,589 | $13,648 |
| Geely Xingyue L (Monjaro)Пример комплектации (ориентировочная цена) · ДВС · 1,969 cc | $17,340 | $23,940 |
| Zeekr 001Пример комплектации (ориентировочная цена) · Электромобиль | $33,660 | $41,161 |
| Chery Tiggo 8 ProПример комплектации (ориентировочная цена) · ДВС · 1,598 cc | $15,300 | $21,787 |
| Changan CS75 PlusКомплектация в предложении · 2026-09-30 · Smart Champion Edition 1089 · ДВС · Объём двигателя не указан | $11,730 | $18,018 |
| GWM Haval H6Пример комплектации (ориентировочная цена) · ДВС · 1,998 cc | $13,770 | $20,172 |
| XPeng G6Комплектация в предложении · 2026-09-30 · 2026 · EV 625 Max Tech Edition · Электромобиль | $24,888 | $31,039 |
| MG4 EVПример комплектации (ориентировочная цена) · Электромобиль | $18,360 | $25,016 |
| Tesla Model Y (Shanghai-built)Пример комплектации (ориентировочная цена) · Электромобиль | $30,600 | $37,932 |
| XPeng G9Комплектация в предложении · 2026-09-30 · 2026 · 625 Max · Электромобиль | $34,578 | $41,265 |
| XPeng X9Комплектация в предложении · 2026-09-30 · 2026 · EV 665 Max · Электромобиль | $42,738 | $49,876 |
| XPeng MONA M03Комплектация в предложении · 2026-09-30 · 540 Long Range Plus · Электромобиль | $17,136 | $22,859 |
| AITO M7Комплектация в предложении · 2026-09-30 · 2026 · 新M7 EREV Pro+ · Гибрид с увеличителем запаса хода · 1,499 cc | $39,282 | $47,092 |
| AITO M9Комплектация в предложении · 2026-09-30 · 2026 · EREV Max+ 5-seat Edition · Гибрид с увеличителем запаса хода · Объём двигателя не указан | $67,362 | $76,724 |
| MG5Комплектация в предложении · 2026-09-30 · Mexico Edition · ДВС · Объём двигателя не указан | $6,375 | $11,268 |
| MG7Комплектация в предложении · 2026-09-30 · 1379 · ДВС · 1,988 cc | $16,074 | $22,602 |
| Changan UNI-VКомплектация в предложении · 2026-09-30 · 2025 · 2nd gen 新蓝鲸 1169 · ДВС · Объём двигателя не указан | $11,220 | $17,480 |
| Changan Nevo Q05Комплектация в предложении · 2026-09-30 · 1019 · Тип двигателя не указан · Объём двигателя не указан | $14,280 | $20,709 |
Доступно к заказу сейчас
Автомобили, доступные к заказу сейчас: котировки дня по моделям, фото производителя. Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы увидеть все комплектации и цену до вашей страны.
Corolla Cross
0 km · PHEV
佛山市南海区领贤行汽车贸易有限公司
Цена после бесплатной регистрации
GAC Trumpchi Trumpchi M8 领秀系列 390T 至尊版
2021 · 80,000 km · ICE
佛山市南海区领贤行汽车贸易有限公司
Цена после бесплатной регистрации
BYD Han DM-i 121km 尊荣型
2023 · 140,000 km · PHEV
佛山市南海区领贤行汽车贸易有限公司
Цена после бесплатной регистрации
Geely Coolray
ICE
LandedCar ✓
FOB $8,928+
Changan Nevo Q05
PHEV
LandedCar ✓
FOB $15,109+
Geely Coolray L
2025 · ICE
LandedCar ✓
FOB $11,391+
Changan Mazda CX-5
ICE
LandedCar ✓
FOB $17,536+
Changan Mazda CX-50
ICE
LandedCar ✓
FOB $20,698+
Другие страны
ОАЭПортугалия / ЕСКазахстанКыргызстанСаудовская АравияНигерияКенияГанаМексикаПольша / ЕСГермания / ЕСВеликобританияГрузияЭфиопияКот-д’ИвуарСенегалИталия / ЕСИспания / ЕСФранция / ЕСНидерланды / ЕСБельгия / ЕСФинляндия / ЕСИсландияНорвегияШвеция / ЕСАвстралияНовая ЗеландияТанзанияКамерунБенинТогоБуркина-ФасоМалиГвинеяСьерра-ЛеонеМавританияГабонЕгипетМароккоРуандаМадагаскарЮжно-Африканская РеспубликаУгандаМаврикийЧехия / ЕСАвстрия / ЕСДания / ЕСИрландия / ЕСГреция / ЕСВенгрия / ЕСРумыния / ЕСБолгария / ЕСХорватия / ЕССловакия / ЕССловения / ЕСЛитва / ЕСЛатвия / ЕСЭстония / ЕСЛюксембург / ЕСМальта / ЕСКипр / ЕСШвейцарияУзбекистанАрменияОманКувейтБахрейнФилиппиныВьетнамЧилиПеруКолумбияЧерногорияИзраильРоссия · справочно
Ориентировочно: ставки, фрахт и правила меняются. У каждой нормы есть источник — проверьте перед сделкой.