Importar um carro da China para Roménia / UE: guia completo de custos 2026
Direitos, IVA, quem pode importar, o que entra, transporte — e o preço DDP de 28 modelos chineses populares em Roménia / UE, calculado pelo nosso motor de regras com fontes e datas de verificação.
Quem pode importar e o que entra
- • Quem pode importar: Particulares e empresas; as empresas precisam de EORI
- • A China-spec car without an EU CoC needs individual approval and a technical inspection before registration
- • EU duty is 10%; new China-built BEVs and range-extender cars also carry the EU countervailing duty, used cars (registered over 6 months and over 6,000 km) do not
Regras e fontes
- Ordinary passenger-car duty 10% ↗ oficial 2026-10-03
- National standard VAT rates ↗ oficial 2026-10-03
- Import VAT tax base ↗ oficial 2026-10-03
- Chinese new-EV countervailing duties ↗ oficial 2026-10-03
- 2026 conditional CUPRA Tavascan undertaking ↗ oficial 2026-10-03
- Registration and conformity documents ↗ oficial 2026-10-03
- Register new/imported vehicles at local SPCRPCIV ↗ oficial 2026-10-03
- 2026 certificate RON 49; type-A plate RON 26 ↗ oficial 2026-10-03
- Qualifying relocation personal property may receive duty/import-VAT relief; registration/road taxes require national review. ↗ oficial 2026-10-03
- Order2386/2024 adopts RNTR7 and repeals Order2132/2005. Parent act inspected; detailed annex not readable in this review. ↗ oficial 2026-10-03
EU duty 10% + national VAT; VAT 21% (from 2026), no registration tax, certificate and plates about RON 101; RAR type admission is checked per car. New China-built BEVs and range-extender cars carry the EU countervailing duty: 35.3% unless a listed manufacturer issues the invoice with the required declaration; used cars (registered over 6 months and driven over 6,000 km) are outside it. China-spec cars without an EU CoC need single-vehicle approval (cost estimated).
Modelos populares: preço DDP em Roménia / UE
| Modelo | EXW | DDP |
|---|---|---|
| BYD Seal 05 DM-iConfiguração de exemplo (preço indicativo) · Híbrido plug-in · 1,498 cc | $10,710 | $25,120 |
| BYD Song Plus DM-iConfiguração de exemplo (preço indicativo) · Híbrido plug-in · 1,498 cc | $14,790 | $30,572 |
| BYD Atto 3 (Yuan Plus)Configuração de exemplo (preço indicativo) · Elétrico | $15,096 | $39,745 |
| BYD Seal EVConfiguração de exemplo (preço indicativo) · Elétrico | $21,420 | $50,908 |
| BYD Atto 2 (Yuan Up)Configuração cotada · 2026-09-30 · Smart Drive 1098 · Elétrico | $14,178 | $36,283 |
| BYD DolphinConfiguração cotada · 2026-09-30 · 1098 · Elétrico | $14,617 | $38,897 |
| BYD Sealion 7Configuração de exemplo (preço indicativo) · Elétrico | $22,950 | $53,609 |
| BYD Han EVConfiguração de exemplo (preço indicativo) · Elétrico | $22,440 | $52,709 |
| BYD Seal U (Sealion 6)Configuração de exemplo (preço indicativo) · Elétrico | $17,850 | $44,606 |
| BYD Tang EVConfiguração de exemplo (preço indicativo) · Elétrico | $30,600 | $67,112 |
| Geely CoolrayConfiguração cotada · 2026-09-30 · 668 MT · Combustão · 1,500 cc | $7,589 | $20,947 |
| Geely Xingyue L (Monjaro)Configuração de exemplo (preço indicativo) · Combustão · 1,969 cc | $17,340 | $33,980 |
| Zeekr 001Configuração de exemplo (preço indicativo) · Elétrico | $33,660 | $72,514 |
| Chery Tiggo 8 ProConfiguração de exemplo (preço indicativo) · Combustão · 1,598 cc | $15,300 | $31,254 |
| Changan CS75 PlusConfiguração cotada · 2026-09-30 · Smart Champion Edition 1089 · Combustão · Cilindrada por indicar | $11,730 | $26,481 |
| GWM Haval H6Configuração de exemplo (preço indicativo) · Combustão · 1,998 cc | $13,770 | $29,209 |
| XPeng G6Configuração cotada · 2026-09-30 · 2026 · EV 625 Max Tech Edition · Elétrico | $24,888 | $55,582 |
| MG4 EVConfiguração de exemplo (preço indicativo) · Elétrico | $18,360 | $45,507 |
| Tesla Model Y (Shanghai-built)Configuração de exemplo (preço indicativo) · Elétrico | $30,600 | $67,112 |
| XPeng G9Configuração cotada · 2026-09-30 · 2026 · 625 Max · Elétrico | $34,578 | $72,687 |
| XPeng X9Configuração cotada · 2026-09-30 · 2026 · EV 665 Max · Elétrico | $42,738 | $87,091 |
| XPeng MONA M03Configuração cotada · 2026-09-30 · 540 Long Range Plus · Elétrico | $17,136 | $41,899 |
| AITO M7Configuração cotada · 2026-09-30 · 2026 · 新M7 EREV Pro+ · Elétrico com extensor de autonomia · 1,499 cc | $39,282 | $82,435 |
| AITO M9Configuração cotada · 2026-09-30 · 2026 · EREV Max+ 5-seat Edition · Elétrico com extensor de autonomia · Cilindrada por indicar | $67,362 | $132,001 |
| MG5Configuração cotada · 2026-09-30 · Mexico Edition · Combustão · Cilindrada por indicar | $6,375 | $17,933 |
| MG7Configuração cotada · 2026-09-30 · 1379 · Combustão · 1,988 cc | $16,074 | $32,286 |
| Changan UNI-VConfiguração cotada · 2026-09-30 · 2025 · 2nd gen 新蓝鲸 1169 · Combustão · Cilindrada por indicar | $11,220 | $25,800 |
| Changan Nevo Q05Configuração cotada · 2026-09-30 · 1019 · Motorização por indicar · Cilindrada por indicar | $14,280 | $29,889 |
Disponível para encomenda agora
Carros que pode encomendar agora: cotações do dia por modelo, com fotos do fabricante. Registe-se grátis para ver todas as versões e o preço até ao seu país.
Corolla Cross
0 km · PHEV
佛山市南海区领贤行汽车贸易有限公司
Preço após registo grátis
GAC Trumpchi Trumpchi M8 领秀系列 390T 至尊版
2021 · 80,000 km · ICE
佛山市南海区领贤行汽车贸易有限公司
Preço após registo grátis
BYD Han DM-i 121km 尊荣型
2023 · 140,000 km · PHEV
佛山市南海区领贤行汽车贸易有限公司
Preço após registo grátis
Geely Coolray
ICE
LandedCar ✓
FOB $8,928+
Changan Nevo Q05
PHEV
LandedCar ✓
FOB $15,109+
Geely Coolray L
2025 · ICE
LandedCar ✓
FOB $11,391+
Changan Mazda CX-5
ICE
LandedCar ✓
FOB $17,536+
Changan Mazda CX-50
ICE
LandedCar ✓
FOB $20,698+
Outros países
Emirados ÁrabesPortugal / UECazaquistãoQuirguistãoArábia SauditaNigériaQuéniaGanaMéxicoPolónia / UEAlemanha / UEReino UnidoGeórgiaEtiópiaCosta do MarfimSenegalItália / UEEspanha / UEFrança / UEPaíses Baixos / UEBélgica / UEFinlândia / UEIslândiaNoruegaSuécia / UEAustráliaNova ZelândiaTanzâniaCamarõesBenimTogoBurquina FasoMaliGuinéSerra LeoaMauritâniaGabãoEgitoMarrocosRuandaMadagáscarÁfrica do SulUgandaMauríciaChéquia / UEÁustria / UEDinamarca / UEIrlanda / UEGrécia / UEHungria / UEBulgária / UECroácia / UEEslováquia / UEEslovénia / UELituânia / UELetónia / UEEstónia / UELuxemburgo / UEMalta / UEChipre / UESuíçaUzbequistãoArméniaOmãCatarKuwaitBahreinFilipinasVietnãChilePeruColômbiaMontenegroIsraelRússia · referência
Apenas indicativo: taxas, frete e regras mudam. Cada regra mostra a fonte — verifique antes de fechar.