Importer une voiture de Chine vers Lituanie / UE : guide complet du coût rendu 2026
Droits, TVA, qui peut importer, ce qui entre, transport — et le prix DDP de 28 modèles chinois populaires en Lituanie / UE, calculé par notre moteur de règles avec sources et dates de vérification.
Calculer votre propre voiture →
Qui peut importer et ce qui entre
- • Qui peut importer : Particuliers et entreprises ; les entreprises ont besoin d'un EORI
- • A China-spec car without an EU CoC needs individual approval and a technical inspection before registration
- • EU duty is 10%; new China-built BEVs and range-extender cars also carry the EU countervailing duty, used cars (registered over 6 months and over 6,000 km) do not
Règles et sources
- MFA guidance requires SDK, insurance, inspection and third-country conformity assessment; RHD requires indirect-vision certification. Residence-transfer relief is separate. ↗ officiel 2026-10-03
- Public broadcaster reports a 2026 index of 144.2 and EUR43.26 for a petrol car at 141g/km. Tax above 130g/km requires separate calculation. Secondary evidence; law text not verified. ↗ vérifié 2026-10-03
- Ordinary passenger-car duty 10% ↗ officiel 2026-10-03
- National standard VAT rates ↗ officiel 2026-10-03
- Import VAT tax base ↗ officiel 2026-10-03
- Chinese new-EV countervailing duties ↗ officiel 2026-10-03
- 2026 conditional CUPRA Tavascan undertaking ↗ officiel 2026-10-03
- Registration and conformity documents ↗ officiel 2026-10-03
- Qualifying relocation personal property may receive duty/import-VAT relief; registration/road taxes require national review. ↗ officiel 2026-10-03
EU duty 10% + national VAT; VAT 21%; the registration tax depends on CO2 and fuel: zero for BEVs, up to about EUR 540 for petrol cars (not included ⚠). New China-built BEVs and range-extender cars carry the EU countervailing duty: 35.3% unless a listed manufacturer issues the invoice with the required declaration; used cars (registered over 6 months and driven over 6,000 km) are outside it. China-spec cars without an EU CoC need single-vehicle approval (cost estimated).
Modèles populaires : prix DDP en Lituanie / UE
| Modèle | EXW | DDP |
|---|---|---|
| BYD Seal 05 DM-iConfiguration d’exemple (prix indicatif) · Hybride rechargeable · 1,498 cc | $10,710 | $25,083 |
| BYD Song Plus DM-iConfiguration d’exemple (prix indicatif) · Hybride rechargeable · 1,498 cc | $14,790 | $30,535 |
| BYD Atto 3 (Yuan Plus)Configuration d’exemple (prix indicatif) · Électrique | $15,096 | $39,751 |
| BYD Seal EVConfiguration d’exemple (prix indicatif) · Électrique | $21,420 | $50,914 |
| BYD Atto 2 (Yuan Up)Configuration du devis · 2026-09-30 · Smart Drive 1098 · Électrique | $14,178 | $36,290 |
| BYD DolphinConfiguration du devis · 2026-09-30 · 1098 · Électrique | $14,638 | $38,943 |
| BYD Sealion 7Configuration d’exemple (prix indicatif) · Électrique | $22,950 | $53,614 |
| BYD Han EVConfiguration d’exemple (prix indicatif) · Électrique | $22,440 | $52,714 |
| BYD Seal U (Sealion 6)Configuration d’exemple (prix indicatif) · Électrique | $17,850 | $44,612 |
| BYD Tang EVConfiguration d’exemple (prix indicatif) · Électrique | $30,600 | $67,118 |
| Geely CoolrayConfiguration du devis · 2026-09-30 · 668 MT · Thermique · 1,500 cc | $7,600 | $20,927 |
| Geely Xingyue L (Monjaro)Configuration d’exemple (prix indicatif) · Thermique · 1,969 cc | $17,340 | $33,942 |
| Zeekr 001Configuration d’exemple (prix indicatif) · Électrique | $33,660 | $72,519 |
| Chery Tiggo 8 ProConfiguration d’exemple (prix indicatif) · Thermique · 1,598 cc | $15,300 | $31,216 |
| Changan CS75 PlusConfiguration du devis · 2026-09-30 · Smart Champion Edition 1089 · Thermique · Cylindrée à préciser | $11,730 | $26,446 |
| GWM Haval H6Configuration d’exemple (prix indicatif) · Thermique · 1,998 cc | $13,770 | $29,172 |
| XPeng G6Configuration du devis · 2026-09-30 · 2026 · EV 625 Max Tech Edition · Électrique | $24,888 | $55,589 |
| MG4 EVConfiguration d’exemple (prix indicatif) · Électrique | $18,360 | $45,512 |
| Tesla Model Y (Shanghai-built)Configuration d’exemple (prix indicatif) · Électrique | $30,600 | $67,118 |
| XPeng G9Configuration du devis · 2026-09-30 · 2026 · 625 Max · Électrique | $34,578 | $72,694 |
| XPeng X9Configuration du devis · 2026-09-30 · 2026 · EV 665 Max · Électrique | $42,738 | $87,097 |
| XPeng MONA M03Configuration du devis · 2026-09-30 · 540 Long Range Plus · Électrique | $17,136 | $41,906 |
| AITO M7Configuration du devis · 2026-09-30 · 2026 · 新M7 EREV Pro+ · Électrique à prolongateur d’autonomie · 1,499 cc | $39,339 | $82,544 |
| AITO M9Configuration du devis · 2026-09-30 · 2026 · EREV Max+ 5-seat Edition · Électrique à prolongateur d’autonomie · Cylindrée à préciser | $67,459 | $132,181 |
| MG5Configuration du devis · 2026-09-30 · Mexico Edition · Thermique · Cylindrée à préciser | $6,375 | $17,896 |
| MG7Configuration du devis · 2026-09-30 · 1379 · Thermique · 1,988 cc | $16,097 | $32,282 |
| Changan UNI-VConfiguration du devis · 2026-09-30 · 2025 · 2nd gen 新蓝鲸 1169 · Thermique · Cylindrée à préciser | $11,220 | $25,765 |
| Changan Nevo Q05Configuration du devis · 2026-09-30 · 1019 · Motorisation à préciser · Cylindrée à préciser | $14,280 | $29,854 |
Disponibles à la commande
Voitures commandables dès maintenant : cotations du jour par modèle, photos constructeur. Inscrivez-vous gratuitement pour voir toutes les finitions et le prix rendu dans votre pays.
Geely Coolray
ICE
LandedCar ✓
FOB $8,941+
Changan Nevo Q05
PHEV
LandedCar ✓
FOB $15,111+
Geely Coolray L
2025 · ICE
LandedCar ✓
FOB $11,391+
Changan Mazda CX-5
ICE
LandedCar ✓
FOB $17,536+
Changan Mazda CX-50
ICE
LandedCar ✓
FOB $20,698+
Volkswagen Tharu
ICE
LandedCar ✓
FOB $12,969+
BYD Atto 2 (Yuan Up)
EV
LandedCar ✓
FOB $14,476+
Fangchengbao Tai 7
PHEV
LandedCar ✓
FOB $33,369+
Autres pays
Émirats arabes unisPortugal / UEKazakhstanKirghizistanArabie saouditeNigeriaKenyaGhanaMexiquePologne / UEAllemagne / UERoyaume-UniGéorgieÉthiopieCôte d’IvoireSénégalItalie / UEEspagne / UEFrance / UEPays-Bas / UEBelgique / UEFinlande / UEIslandeNorvègeSuède / UEAustralieNouvelle-ZélandeTanzanieCamerounBéninTogoBurkina FasoMaliGuinéeSierra LeoneMauritanieGabonÉgypteMarocRwandaMadagascarAfrique du SudOugandaMauriceTchéquie / UEAutriche / UEDanemark / UEIrlande / UEGrèce / UEHongrie / UERoumanie / UEBulgarie / UECroatie / UESlovaquie / UESlovénie / UELettonie / UEEstonie / UELuxembourg / UEMalte / UEChypre / UESuisseOuzbékistanArménieOmanQatarKoweïtBahreïnPhilippinesViêt NamChiliPérouColombieMonténégroIsraëlRussie · référence
Indicatif : taux, fret et règles changent. Chaque règle affiche sa source — vérifiez avant de vous engager.